Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 300 |
2 | ![]() ![]() | 250 |
3 | ![]() ![]() | 230 |
4 | ![]() ![]() | 200 |
5 | ![]() ![]() | 150 |
6 | ![]() ![]() | 135 |
7 | ![]() ![]() | 105 |
8 | ![]() ![]() | 105 |
9 | ![]() ![]() | 100 |
10 | ![]() ![]() | 100 |
11 | ![]() ![]() | 85 |
12 | ![]() ![]() | 60 |
13 | ![]() ![]() | 55 |
14 | ![]() ![]() | 50 |
15 | ![]() ![]() | 35 |
16 | ![]() ![]() | 25 |
17 | ![]() ![]() | 15 |
18 | ![]() ![]() | 15 |
19 | ![]() ![]() | 10 |
20 | ![]() ![]() | 10 |
21 | ![]() ![]() | 10 |
22 | ![]() ![]() | 10 |
23 | ![]() ![]() | 10 |
24 | ![]() ![]() | 10 |
25 | ![]() ![]() | 10 |
26 | ![]() ![]() | 5 |
27 | ![]() ![]() | 5 |
28 | ![]() ![]() | 5 |
29 | ![]() ![]() | 5 |
30 | ![]() ![]() | 5 |
31 | ![]() ![]() | 0 |
32 | ![]() ![]() | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 |
34 | ![]() ![]() | 0 |
35 | ![]() ![]() | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 |
37 | ![]() ![]() | 0 |
38 | ![]() ![]() | 0 |
39 | ![]() | 0 |
40 | ![]() ![]() | 0 |
41 | ![]() | 0 |
42 | ![]() | 0 |
43 | ![]() | 0 |
44 | ![]() ![]() | 0 |
